🕌 Horaires de prière
Heures de prière à Pau
dimanche 18 octobre 2026 · 7 Joumada al-oula 1448 جُمَادَى الأُولَى
Prochaine prière
—
--:--:--
الفجر
Fajr
07:17
الشروق
Chourouk
08:19
الظهر
Dhohr
13:47
العصر
Asr
16:44
المغرب
Maghrib
19:14
العشاء
Icha
20:16
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lun. | 17 Rajab | 06:36 | 07:38 | 13:14 | 16:20 | 18:51 | 19:52 |
| 2 mar. | 18 Rajab | 06:34 | 07:36 | 13:14 | 16:21 | 18:52 | 19:54 |
| 3 mer. | 19 Rajab | 06:33 | 07:34 | 13:13 | 16:22 | 18:53 | 19:55 |
| 4 jeu. | 20 Rajab | 06:31 | 07:33 | 13:13 | 16:22 | 18:54 | 19:56 |
| 5 ven. | 21 Rajab | 06:29 | 07:31 | 13:13 | 16:23 | 18:56 | 19:57 |
| 6 sam. | 22 Rajab | 06:28 | 07:29 | 13:13 | 16:24 | 18:57 | 19:58 |
| 7 dim. | 23 Rajab | 06:26 | 07:27 | 13:12 | 16:25 | 18:58 | 20:00 |
| 8 lun. | 24 Rajab | 06:24 | 07:26 | 13:12 | 16:26 | 18:59 | 20:01 |
| 9 mar. | 25 Rajab | 06:23 | 07:24 | 13:12 | 16:26 | 19:01 | 20:02 |
| 10 mer. | 26 Rajab | 06:21 | 07:22 | 13:12 | 16:27 | 19:02 | 20:03 |
| 11 jeu. | 27 Rajab | 06:19 | 07:21 | 13:11 | 16:28 | 19:03 | 20:05 |
| 12 ven. | 28 Rajab | 06:17 | 07:19 | 13:11 | 16:29 | 19:04 | 20:06 |
| 13 sam. | 29 Rajab | 06:16 | 07:17 | 13:11 | 16:29 | 19:05 | 20:07 |
| 14 dim. | 1 Chaʿbane | 06:14 | 07:15 | 13:11 | 16:30 | 19:07 | 20:08 |
| 15 lun. | 2 Chaʿbane | 06:12 | 07:13 | 13:10 | 16:31 | 19:08 | 20:10 |
| 16 mar. | 3 Chaʿbane | 06:10 | 07:12 | 13:10 | 16:31 | 19:09 | 20:11 |
| 17 mer. | 4 Chaʿbane | 06:08 | 07:10 | 13:10 | 16:32 | 19:10 | 20:12 |
| 18 jeu. | 5 Chaʿbane | 06:07 | 07:08 | 13:09 | 16:33 | 19:12 | 20:13 |
| 19 ven. | 6 Chaʿbane | 06:05 | 07:06 | 13:09 | 16:33 | 19:13 | 20:15 |
| 20 sam. | 7 Chaʿbane | 06:03 | 07:05 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:16 |
| 21 dim. | 8 Chaʿbane | 06:01 | 07:03 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:17 |
| 22 lun. | 9 Chaʿbane | 05:59 | 07:01 | 13:08 | 16:35 | 19:16 | 20:18 |
| 23 mar. | 10 Chaʿbane | 05:57 | 06:59 | 13:08 | 16:36 | 19:17 | 20:20 |
| 24 mer. | 11 Chaʿbane | 05:55 | 06:57 | 13:08 | 16:36 | 19:19 | 20:21 |
| 25 jeu. | 12 Chaʿbane | 05:54 | 06:56 | 13:07 | 16:37 | 19:20 | 20:22 |
| 26 ven. | 13 Chaʿbane | 05:52 | 06:54 | 13:07 | 16:38 | 19:21 | 20:23 |
| 27 sam. | 14 Chaʿbane | 05:50 | 06:52 | 13:07 | 16:38 | 19:22 | 20:25 |
| 28 dim. | 15 Chaʿbane | 06:48 | 07:50 | 14:06 | 17:39 | 20:23 | 21:26 |
| 29 lun. | 16 Chaʿbane | 06:46 | 07:49 | 14:06 | 17:39 | 20:25 | 21:27 |
| 30 mar. | 17 Chaʿbane | 06:44 | 07:47 | 14:06 | 17:40 | 20:26 | 21:29 |
| 31 mer. | 18 Chaʿbane | 06:42 | 07:45 | 14:06 | 17:40 | 20:27 | 21:30 |
ℹ️ À propos de ces horaires
Les heures sont calculées selon la position du soleil pour Pau (fuseau Europe/Paris, heure d’été comprise). Selon les mosquées, les horaires peuvent différer de quelques minutes, surtout pour Fajr et Icha : en France, plusieurs angles sont utilisés (12°, 15°, 18°). Vérifiez auprès de votre mosquée locale.
Les lignes en vert clair indiquent les vendredis (prière du Joumou‘a à l’heure de Dhohr).
📅 Calendrier musulman 2026
Ramadan, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, Achoura… toutes les dates.
Voir le calendrierAutres villes
Aix-en-ProvenceAjaccioAmiensAngersAnnecyArgenteuilAvignonBesançonBordeauxBrestCaenClermont-FerrandDijonÉvry-CourcouronnesGrenobleLa RochelleLe HavreLe MansLilleLimogesLyonMantes-la-JolieMarseilleMetzMontpellierMulhouseNancyNantesNiceNîmesOrléansParisPauPerpignanPoitiersReimsRennesRoubaixRouenSaint-DenisSaint-ÉtienneStrasbourgToulonToulouseToursTroyesValenceVilleurbanne