Aller au contenu

🕌 Horaires de prière

Heures de prière à Toulon

samedi 17 octobre 2026 · 6 Joumada al-oula 1448 جُمَادَى الأُولَى

Prochaine prière — --:--:--
الفجر Fajr 06:50
الشروق Chourouk 07:52
الظهر Dhohr 13:22
العصر Asr 16:21
المغرب Maghrib 18:50
العشاء Icha 19:52

Horaires de octobre 2024 — Toulon

← Septembre Novembre →
DateHégireFajrChouroukDhohrAsrMaghribIcha
1 mar. 28 Rabiʿ al-awwal 06:3307:3413:2616:4119:1720:18
2 mer. 29 Rabiʿ al-awwal 06:3407:3513:2516:3919:1520:16
3 jeu. 30 Rabiʿ al-awwal 06:3507:3613:2516:3819:1320:15
4 ven. 1 Rabiʿ ath-thani 06:3607:3713:2516:3719:1220:13
5 sam. 2 Rabiʿ ath-thani 06:3707:3913:2516:3519:1020:11
6 dim. 3 Rabiʿ ath-thani 06:3807:4013:2416:3419:0820:09
7 lun. 4 Rabiʿ ath-thani 06:4007:4113:2416:3319:0620:08
8 mar. 5 Rabiʿ ath-thani 06:4107:4213:2416:3119:0520:06
9 mer. 6 Rabiʿ ath-thani 06:4207:4313:2316:3019:0320:04
10 jeu. 7 Rabiʿ ath-thani 06:4307:4413:2316:2919:0120:03
11 ven. 8 Rabiʿ ath-thani 06:4407:4613:2316:2819:0020:01
12 sam. 9 Rabiʿ ath-thani 06:4507:4713:2316:2618:5819:59
13 dim. 10 Rabiʿ ath-thani 06:4607:4813:2216:2518:5619:58
14 lun. 11 Rabiʿ ath-thani 06:4807:4913:2216:2418:5519:56
15 mar. 12 Rabiʿ ath-thani 06:4907:5013:2216:2218:5319:54
16 mer. 13 Rabiʿ ath-thani 06:5007:5213:2216:2118:5119:53
17 jeu. 14 Rabiʿ ath-thani 06:5107:5313:2216:2018:5019:51
18 ven. 15 Rabiʿ ath-thani 06:5207:5413:2116:1918:4819:50
19 sam. 16 Rabiʿ ath-thani 06:5307:5513:2116:1718:4719:48
20 dim. 17 Rabiʿ ath-thani 06:5407:5613:2116:1618:4519:47
21 lun. 18 Rabiʿ ath-thani 06:5607:5813:2116:1518:4319:45
22 mar. 19 Rabiʿ ath-thani 06:5707:5913:2116:1418:4219:44
23 mer. 20 Rabiʿ ath-thani 06:5808:0013:2116:1318:4019:43
24 jeu. 21 Rabiʿ ath-thani 06:5908:0113:2016:1118:3919:41
25 ven. 22 Rabiʿ ath-thani 07:0008:0313:2016:1018:3719:40
26 sam. 23 Rabiʿ ath-thani 07:0108:0413:2016:0918:3619:38
27 dim. 24 Rabiʿ ath-thani 06:0207:0512:2015:0817:3518:37
28 lun. 25 Rabiʿ ath-thani 06:0407:0612:2015:0717:3318:36
29 mar. 26 Rabiʿ ath-thani 06:0507:0812:2015:0617:3218:35
30 mer. 27 Rabiʿ ath-thani 06:0607:0912:2015:0517:3018:33
31 jeu. 28 Rabiʿ ath-thani 06:0707:1012:2015:0417:2918:32

ℹ️ À propos de ces horaires

Les heures sont calculées selon la position du soleil pour Toulon (fuseau Europe/Paris, heure d’été comprise). Selon les mosquées, les horaires peuvent différer de quelques minutes, surtout pour Fajr et Icha : en France, plusieurs angles sont utilisés (12°, 15°, 18°). Vérifiez auprès de votre mosquée locale.

Les lignes en vert clair indiquent les vendredis (prière du Joumou‘a à l’heure de Dhohr).

📅 Calendrier musulman 2026

Ramadan, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, Achoura… toutes les dates.

Voir le calendrier

Autres villes