🕌 Horaires de prière
Heures de prière à Toulon
vendredi 16 octobre 2026 · 5 Joumada al-oula 1448 جُمَادَى الأُولَى
Prochaine prière
—
--:--:--
الفجر
Fajr
06:49
الشروق
Chourouk
07:51
الظهر
Dhohr
13:22
العصر
Asr
16:22
المغرب
Maghrib
18:52
العشاء
Icha
19:54
Horaires de janvier 2026 — Toulon
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jeu. | 12 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:40 | 14:54 | 17:12 | 18:20 |
| 2 ven. | 13 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:40 | 14:55 | 17:13 | 18:21 |
| 3 sam. | 14 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:41 | 14:56 | 17:14 | 18:22 |
| 4 dim. | 15 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:41 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| 5 lun. | 16 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:42 | 14:58 | 17:16 | 18:23 |
| 6 mar. | 17 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:42 | 14:59 | 17:17 | 18:24 |
| 7 mer. | 18 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:43 | 15:00 | 17:18 | 18:25 |
| 8 jeu. | 19 Rajab | 07:00 | 08:08 | 12:43 | 15:01 | 17:19 | 18:26 |
| 9 ven. | 20 Rajab | 07:00 | 08:07 | 12:43 | 15:02 | 17:20 | 18:27 |
| 10 sam. | 21 Rajab | 07:00 | 08:07 | 12:44 | 15:03 | 17:21 | 18:28 |
| 11 dim. | 22 Rajab | 07:00 | 08:07 | 12:44 | 15:04 | 17:22 | 18:29 |
| 12 lun. | 23 Rajab | 06:59 | 08:06 | 12:45 | 15:05 | 17:23 | 18:30 |
| 13 mar. | 24 Rajab | 06:59 | 08:06 | 12:45 | 15:06 | 17:24 | 18:31 |
| 14 mer. | 25 Rajab | 06:59 | 08:06 | 12:45 | 15:07 | 17:25 | 18:32 |
| 15 jeu. | 26 Rajab | 06:59 | 08:05 | 12:46 | 15:08 | 17:27 | 18:33 |
| 16 ven. | 27 Rajab | 06:58 | 08:05 | 12:46 | 15:09 | 17:28 | 18:34 |
| 17 sam. | 28 Rajab | 06:58 | 08:04 | 12:46 | 15:10 | 17:29 | 18:35 |
| 18 dim. | 29 Rajab | 06:57 | 08:04 | 12:47 | 15:11 | 17:30 | 18:36 |
| 19 lun. | 30 Rajab | 06:57 | 08:03 | 12:47 | 15:12 | 17:31 | 18:38 |
| 20 mar. | 1 Chaʿbane | 06:56 | 08:02 | 12:47 | 15:13 | 17:33 | 18:39 |
| 21 mer. | 2 Chaʿbane | 06:56 | 08:02 | 12:48 | 15:14 | 17:34 | 18:40 |
| 22 jeu. | 3 Chaʿbane | 06:55 | 08:01 | 12:48 | 15:15 | 17:35 | 18:41 |
| 23 ven. | 4 Chaʿbane | 06:55 | 08:00 | 12:48 | 15:16 | 17:37 | 18:42 |
| 24 sam. | 5 Chaʿbane | 06:54 | 07:59 | 12:48 | 15:18 | 17:38 | 18:43 |
| 25 dim. | 6 Chaʿbane | 06:53 | 07:58 | 12:49 | 15:19 | 17:39 | 18:44 |
| 26 lun. | 7 Chaʿbane | 06:52 | 07:58 | 12:49 | 15:20 | 17:40 | 18:46 |
| 27 mar. | 8 Chaʿbane | 06:52 | 07:57 | 12:49 | 15:21 | 17:42 | 18:47 |
| 28 mer. | 9 Chaʿbane | 06:51 | 07:56 | 12:49 | 15:22 | 17:43 | 18:48 |
| 29 jeu. | 10 Chaʿbane | 06:50 | 07:55 | 12:49 | 15:23 | 17:44 | 18:49 |
| 30 ven. | 11 Chaʿbane | 06:49 | 07:54 | 12:50 | 15:24 | 17:46 | 18:50 |
| 31 sam. | 12 Chaʿbane | 06:48 | 07:53 | 12:50 | 15:25 | 17:47 | 18:52 |
ℹ️ À propos de ces horaires
Les heures sont calculées selon la position du soleil pour Toulon (fuseau Europe/Paris, heure d’été comprise). Selon les mosquées, les horaires peuvent différer de quelques minutes, surtout pour Fajr et Icha : en France, plusieurs angles sont utilisés (12°, 15°, 18°). Vérifiez auprès de votre mosquée locale.
Les lignes en vert clair indiquent les vendredis (prière du Joumou‘a à l’heure de Dhohr).
📅 Calendrier musulman 2026
Ramadan, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, Achoura… toutes les dates.
Voir le calendrierAutres villes
Aix-en-ProvenceAjaccioAmiensAngersAnnecyArgenteuilAvignonBesançonBordeauxBrestCaenClermont-FerrandDijonÉvry-CourcouronnesGrenobleLa RochelleLe HavreLe MansLilleLimogesLyonMantes-la-JolieMarseilleMetzMontpellierMulhouseNancyNantesNiceNîmesOrléansParisPauPerpignanPoitiersReimsRennesRoubaixRouenSaint-DenisSaint-ÉtienneStrasbourgToulonToulouseToursTroyesValenceVilleurbanne