🕌 Horaires de prière
Heures de prière à Toulon
dimanche 18 octobre 2026 · 7 Joumada al-oula 1448 جُمَادَى الأُولَى
Prochaine prière
—
--:--:--
الفجر
Fajr
06:52
الشروق
Chourouk
07:53
الظهر
Dhohr
13:21
العصر
Asr
16:19
المغرب
Maghrib
18:49
العشاء
Icha
19:51
Horaires de janvier 2031 — Toulon
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mer. | 7 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:40 | 14:54 | 17:12 | 18:20 |
| 2 jeu. | 8 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:40 | 14:55 | 17:13 | 18:21 |
| 3 ven. | 9 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:41 | 14:56 | 17:13 | 18:21 |
| 4 sam. | 10 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:41 | 14:57 | 17:14 | 18:22 |
| 5 dim. | 11 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:42 | 14:58 | 17:15 | 18:23 |
| 6 lun. | 12 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:42 | 14:58 | 17:16 | 18:24 |
| 7 mar. | 13 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:42 | 14:59 | 17:17 | 18:25 |
| 8 mer. | 14 Ramadan | 07:00 | 08:08 | 12:43 | 15:00 | 17:18 | 18:26 |
| 9 jeu. | 15 Ramadan | 07:00 | 08:07 | 12:43 | 15:01 | 17:19 | 18:27 |
| 10 ven. | 16 Ramadan | 07:00 | 08:07 | 12:44 | 15:02 | 17:21 | 18:28 |
| 11 sam. | 17 Ramadan | 07:00 | 08:07 | 12:44 | 15:03 | 17:22 | 18:29 |
| 12 dim. | 18 Ramadan | 06:59 | 08:06 | 12:44 | 15:04 | 17:23 | 18:30 |
| 13 lun. | 19 Ramadan | 06:59 | 08:06 | 12:45 | 15:05 | 17:24 | 18:31 |
| 14 mar. | 20 Ramadan | 06:59 | 08:06 | 12:45 | 15:06 | 17:25 | 18:32 |
| 15 mer. | 21 Ramadan | 06:59 | 08:05 | 12:46 | 15:07 | 17:26 | 18:33 |
| 16 jeu. | 22 Ramadan | 06:58 | 08:05 | 12:46 | 15:09 | 17:28 | 18:34 |
| 17 ven. | 23 Ramadan | 06:58 | 08:04 | 12:46 | 15:10 | 17:29 | 18:35 |
| 18 sam. | 24 Ramadan | 06:57 | 08:04 | 12:47 | 15:11 | 17:30 | 18:36 |
| 19 dim. | 25 Ramadan | 06:57 | 08:03 | 12:47 | 15:12 | 17:31 | 18:37 |
| 20 lun. | 26 Ramadan | 06:56 | 08:02 | 12:47 | 15:13 | 17:32 | 18:38 |
| 21 mar. | 27 Ramadan | 06:56 | 08:02 | 12:48 | 15:14 | 17:34 | 18:40 |
| 22 mer. | 28 Ramadan | 06:55 | 08:01 | 12:48 | 15:15 | 17:35 | 18:41 |
| 23 jeu. | 29 Ramadan | 06:55 | 08:00 | 12:48 | 15:16 | 17:36 | 18:42 |
| 24 ven. | 1 Chawwal | 06:54 | 07:59 | 12:48 | 15:17 | 17:38 | 18:43 |
| 25 sam. | 2 Chawwal | 06:53 | 07:59 | 12:49 | 15:18 | 17:39 | 18:44 |
| 26 dim. | 3 Chawwal | 06:53 | 07:58 | 12:49 | 15:20 | 17:40 | 18:45 |
| 27 lun. | 4 Chawwal | 06:52 | 07:57 | 12:49 | 15:21 | 17:42 | 18:47 |
| 28 mar. | 5 Chawwal | 06:51 | 07:56 | 12:49 | 15:22 | 17:43 | 18:48 |
| 29 mer. | 6 Chawwal | 06:50 | 07:55 | 12:49 | 15:23 | 17:44 | 18:49 |
| 30 jeu. | 7 Chawwal | 06:49 | 07:54 | 12:50 | 15:24 | 17:46 | 18:50 |
| 31 ven. | 8 Chawwal | 06:49 | 07:53 | 12:50 | 15:25 | 17:47 | 18:51 |
ℹ️ À propos de ces horaires
Les heures sont calculées selon la position du soleil pour Toulon (fuseau Europe/Paris, heure d’été comprise). Selon les mosquées, les horaires peuvent différer de quelques minutes, surtout pour Fajr et Icha : en France, plusieurs angles sont utilisés (12°, 15°, 18°). Vérifiez auprès de votre mosquée locale.
Les lignes en vert clair indiquent les vendredis (prière du Joumou‘a à l’heure de Dhohr).
📅 Calendrier musulman 2026
Ramadan, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, Achoura… toutes les dates.
Voir le calendrierAutres villes
Aix-en-ProvenceAjaccioAmiensAngersAnnecyArgenteuilAvignonBesançonBordeauxBrestCaenClermont-FerrandDijonÉvry-CourcouronnesGrenobleLa RochelleLe HavreLe MansLilleLimogesLyonMantes-la-JolieMarseilleMetzMontpellierMulhouseNancyNantesNiceNîmesOrléansParisPauPerpignanPoitiersReimsRennesRoubaixRouenSaint-DenisSaint-ÉtienneStrasbourgToulonToulouseToursTroyesValenceVilleurbanne