Aller au contenu

🕌 Horaires de prière

Heures de prière à Toulon

lundi 2 novembre 2026 · 22 Joumada al-oula 1448 جُمَادَى الأُولَى

Prochaine prière — --:--:--
الفجر Fajr 06:09
الشروق Chourouk 07:12
الظهر Dhohr 12:20
العصر Asr 15:02
المغرب Maghrib 17:27
العشاء Icha 18:30

Horaires de mars 2080 — Toulon

← Février Avril →
DateHégireFajrChouroukDhohrAsrMaghribIcha
1 ven. 9 Joumada al-oula 06:1007:1112:4815:5518:2619:28
2 sam. 10 Joumada al-oula 06:0807:0912:4815:5618:2819:29
3 dim. 11 Joumada al-oula 06:0607:0812:4815:5718:2919:30
4 lun. 12 Joumada al-oula 06:0507:0612:4815:5818:3019:31
5 mar. 13 Joumada al-oula 06:0307:0412:4715:5918:3119:33
6 mer. 14 Joumada al-oula 06:0107:0312:4715:5918:3319:34
7 jeu. 15 Joumada al-oula 06:0007:0112:4716:0018:3419:35
8 ven. 16 Joumada al-oula 05:5806:5912:4716:0118:3519:36
9 sam. 17 Joumada al-oula 05:5606:5712:4716:0218:3619:38
10 dim. 18 Joumada al-oula 05:5506:5612:4616:0218:3719:39
11 lun. 19 Joumada al-oula 05:5306:5412:4616:0318:3919:40
12 mar. 20 Joumada al-oula 05:5106:5212:4616:0418:4019:41
13 mer. 21 Joumada al-oula 05:4906:5112:4516:0518:4119:43
14 jeu. 22 Joumada al-oula 05:4706:4912:4516:0518:4219:44
15 ven. 23 Joumada al-oula 05:4606:4712:4516:0618:4419:45
16 sam. 24 Joumada al-oula 05:4406:4512:4516:0718:4519:46
17 dim. 25 Joumada al-oula 05:4206:4312:4416:0718:4619:47
18 lun. 26 Joumada al-oula 05:4006:4212:4416:0818:4719:49
19 mar. 27 Joumada al-oula 05:3806:4012:4416:0918:4819:50
20 mer. 28 Joumada al-oula 05:3706:3812:4316:0918:4919:51
21 jeu. 29 Joumada al-oula 05:3506:3612:4316:1018:5119:53
22 ven. 30 Joumada al-oula 05:3306:3512:4316:1018:5219:54
23 sam. 1 Joumada ath-thania 05:3106:3312:4316:1118:5319:55
24 dim. 2 Joumada ath-thania 05:2906:3112:4216:1218:5419:56
25 lun. 3 Joumada ath-thania 05:2706:2912:4216:1218:5519:58
26 mar. 4 Joumada ath-thania 05:2506:2812:4216:1318:5719:59
27 mer. 5 Joumada ath-thania 05:2406:2612:4116:1318:5820:00
28 jeu. 6 Joumada ath-thania 05:2206:2412:4116:1418:5920:01
29 ven. 7 Joumada ath-thania 05:2006:2212:4116:1419:0020:03
30 sam. 8 Joumada ath-thania 05:1806:2012:4016:1519:0120:04
31 dim. 9 Joumada ath-thania 06:1607:1913:4017:1520:0221:05

ℹ️ À propos de ces horaires

Les heures sont calculées selon la position du soleil pour Toulon (fuseau Europe/Paris, heure d’été comprise). Selon les mosquées, les horaires peuvent différer de quelques minutes, surtout pour Fajr et Icha : en France, plusieurs angles sont utilisés (12°, 15°, 18°). Vérifiez auprès de votre mosquée locale.

Les lignes en vert clair indiquent les vendredis (prière du Joumou‘a à l’heure de Dhohr).

📅 Calendrier musulman 2026

Ramadan, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, Achoura… toutes les dates.

Voir le calendrier

Autres villes